Inlägget uppdateras löpande.
Av allt att döma är November en rommånad i år. Systembolaget fyller på beställningssortimentet med många flaskor rom från de franska öarna, lite senare i månaden får vi också den årliga releasen av Grönstedt XO Noël – julutgåvan:
| Typ | Namn | Ålder | Ursprung | Pris | ABV | Volym | Datum |
| Rom | Distillerie Bellevue Damoiseau Blanc | – | Guadeloupe | 639:- | 50% | 70cl | 3/11 |
| Rom | Distillerie Bellevue Damoiseau Vieux VO | VO | Guadeloupe | 868:- | 42% | 70cl | 3/11 |
| Rom | Montebello Blanc | – | Guadeloupe | 818:- | 55% | 100cl | 3/11 |
| Rom | Montebello Vieux 3 Years | 3 år | Guadeloupe | 859:- | 42% | 70cl | 3/11 |
| Rom | Reimonenq Blanc | – | Guadeloupe | 737:- | 50% | 1000cl | 3/11 |
| Rom | Reimonenq Vieux 4 Years | 4 år | Guadeloupe | 998:- | 40% | 70cl | 3/11 |
| Rom | La Favorite Blanc Coeur de Canne | – | Martinique | 889:- | 50% | 70cl | 3/11 |
| Rom | Trois Rivieres Blanc | – | Martinique | 578:- | 40% | 70cl | 3/11 |
| Rom | HSE Rhum Vieux XO | XO | Martinique | 1388:- | 43% | 70cl | 3/11 |
| Rom | HSE Rhum Vieux VSOP | VSOP | Martinique | 1048:- | 45% | 70cl | 3/11 |
| Rom | HSE Rhum Vieux VS | VS | Martinique | 859:- | 42% | 70cl | 3/11 |
| Rom | Saint James Single Cask Millésimé | 2003 | Martinique | 1549:- | 42,3% | 70cl | 14/11 |
| Cognac | Grönstedt XO Noël | XO | Cognac | 429:- | 40% | 50cl | 21/11 |
| Rom | Pere Labat XO 6 Years | XO | Guadeloupe | 1578:- | 42% | 70cl | 17/11 |
| Armagnac | Castarède | 1966 | Bas-Armagnac | 3419:- | 40% | 70cl | 18/11 |
| Armagnac | Castarède 1966 | 1966 | Bas-Armagnac | 3419:- | 40% | 50cl | 18/11 |
| Armagnac | Castarède 1976 | 1976 | Bas-Armagnac | 1729:- | 40% | 50cl | 18/11 |
| Armagnac | Castarède 1986 | 1986 | Bas-Armagnac | 1239:- | 40% | 50cl | 18/11 |
| Bitter | Dale DeGroff’s Pimento Aromatic Bitters | – | Frankrike | 325:- | 45% | 15cl | 18/11 |
Se all fransk sprit som Systembolaget släpper i November direkt på deras site: Systembolaget


